| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.581kg\/m3 | ||
| 成分 | 糖 | ||
| 外观 | 白色细粉状 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 包装 | 25公斤 | ||
| 含量 | 60-99% | ||
| COD | 40-80万 | ||
| 化学式 | C6H12O6 | ||
| CAS | 50-99-7 | ||
| 熔点 | 146 ℃ | ||
| EINECS登录号 | 200-075-1 | ||
| 沸点 | 527.1 ℃ | ||
| 运输 | 汽运 | ||
| 型号 | 工业级\/食品级 | ||
| 品牌 | 开碧源 | ||




|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.581kg\/m3 | ||
| 成分 | 糖 | ||
| 外观 | 白色细粉状 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 包装 | 25公斤 | ||
| 含量 | 60-99% | ||
| COD | 40-80万 | ||
| 化学式 | C6H12O6 | ||
| CAS | 50-99-7 | ||
| 熔点 | 146 ℃ | ||
| EINECS登录号 | 200-075-1 | ||
| 沸点 | 527.1 ℃ | ||
| 运输 | 汽运 | ||
| 型号 | 工业级\/食品级 | ||
| 品牌 | 开碧源 | ||



