| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飞宏 | ||
| 种类 | 钢筋弯曲机 | ||
| 规格 | 多种 | ||
| 产品用途 | 各种建筑工程、钢筋加工厂等 | ||
| 功率 | 19KW | ||
| 产地 | 济宁 | ||
| 设备重量 | 5.5T | ||
| 弯曲边长 | 300-11700mm | ||
| 弯曲速度 | 60°\/s | ||
| 弯曲间距 | ≥700mm | ||
| 移动速度 | 0.6m\/s | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||









|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飞宏 | ||
| 种类 | 钢筋弯曲机 | ||
| 规格 | 多种 | ||
| 产品用途 | 各种建筑工程、钢筋加工厂等 | ||
| 功率 | 19KW | ||
| 产地 | 济宁 | ||
| 设备重量 | 5.5T | ||
| 弯曲边长 | 300-11700mm | ||
| 弯曲速度 | 60°\/s | ||
| 弯曲间距 | ≥700mm | ||
| 移动速度 | 0.6m\/s | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||








