| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中金研 | ||
| 重量 | 2550℃ | ||
| 材料 | 二硼化锆19.1 | ||
| 含量 | 99.9 | ||
| 目数 | / | ||
| 变形温度 | 2300℃ | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 外观 | 黑色/褐色 | ||
| 密度 | 6.1g/cm3 | ||
| 规格 | 微米 | ||
| 单位 | 50g | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 化学试剂 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中金研 | ||
| 重量 | 2550℃ | ||
| 材料 | 二硼化锆19.1 | ||
| 含量 | 99.9 | ||
| 目数 | / | ||
| 变形温度 | 2300℃ | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 外观 | 黑色/褐色 | ||
| 密度 | 6.1g/cm3 | ||
| 规格 | 微米 | ||
| 单位 | 50g | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 化学试剂 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)