| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 容积 | 7m3 | ||
| 用途范围 | 市政环卫 | ||
| 类型 | 压缩式垃圾车 | ||
| 轴距(mm) | 3308 | ||
| 前轮距 | 1613 | ||
| 1540 | |||
| 乘员/座位数 | 3 | ||
| 接近离去角 | 27.7/12 | ||
| 额定质量(kg) | 1770 | ||
| 1225 | |||
| 整车宽 | 2070 | ||
| 2090 | |||
| 车身颜色 | 可定制 | ||
| 弹簧片数 | 6/6 5 | ||
| 3/3 3 | |||
| 5/4 3 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 整车高 | 2560 | ||
| 2650 | |||
| 垃圾箱容积 | 6 | ||
| 轴荷 | 2640/4720 | ||
| 排放依据标准 | 国六 | ||
| 操作方式 | 手电一体带无线遥控 | ||
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 容积 | 7m3 | ||
| 用途范围 | 市政环卫 | ||
| 类型 | 压缩式垃圾车 | ||
| 轴距(mm) | 3308 | ||
| 前轮距 | 1613 | ||
| 1540 | |||
| 乘员/座位数 | 3 | ||
| 接近离去角 | 27.7/12 | ||
| 额定质量(kg) | 1770 | ||
| 1225 | |||
| 整车宽 | 2070 | ||
| 2090 | |||
| 车身颜色 | 可定制 | ||
| 弹簧片数 | 6/6 5 | ||
| 3/3 3 | |||
| 5/4 3 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 整车高 | 2560 | ||
| 2650 | |||
| 垃圾箱容积 | 6 | ||
| 轴荷 | 2640/4720 | ||
| 排放依据标准 | 国六 | ||
| 操作方式 | 手电一体带无线遥控 | ||
.jpg)
.jpg)