| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 窨井侧壁安装 | ||
| 工作温度 | -20℃~ 60℃ | ||
| 产品型号 | MIC-911-G7 | ||
| 测量参数 | 甲烷(CH4)浓度检测 | ||
| 采样间隔 | 30分钟 | ||
| 数据上传间隔 | 60~1440分钟可调 | ||
| 无线方式 | NB-IOT | ||
| 供电方式 | 3.6v锂电池 | ||
| 续航时间 | 3年以上 | ||
| 工作湿度 | ≤98%RH | ||
| 外形特征 | 一体式 | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 防爆等级 | EX d IIC T6 Gb | ||
| 主体尺寸 | 164x130x283mm | ||
| 品牌 | 蓝月测控 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 窨井侧壁安装 | ||
| 工作温度 | -20℃~ 60℃ | ||
| 产品型号 | MIC-911-G7 | ||
| 测量参数 | 甲烷(CH4)浓度检测 | ||
| 采样间隔 | 30分钟 | ||
| 数据上传间隔 | 60~1440分钟可调 | ||
| 无线方式 | NB-IOT | ||
| 供电方式 | 3.6v锂电池 | ||
| 续航时间 | 3年以上 | ||
| 工作湿度 | ≤98%RH | ||
| 外形特征 | 一体式 | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 防爆等级 | EX d IIC T6 Gb | ||
| 主体尺寸 | 164x130x283mm | ||
| 品牌 | 蓝月测控 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)