| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 7440-02-0 | ||
| 分子式 | Ni | ||
| 产品名称 | 纯镍粉 | ||
| 外观性状 | 球状 | ||
| 工艺 | 电解法 | ||
| 包装规格 | 真空包装kg | ||
| 粒度/目数 | 400目 | ||
| 牌号 | 镍粉 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 镍含量≥ | 99.98% | ||
| 镍含量&ge | |||
| 99.9% | |||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| CAS | 河北科技 | ||
| 制作方法 | 雾化法 | ||
| 镍含量 | 99% | ||
| 粒度 | -325目 | ||
| 交易方式 | 款到发货 | ||
| 形状 | 颗粒状 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 发货方式 | 全国物流 | ||
| 品牌 | 中冶鑫盾合金 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 7440-02-0 | ||
| 分子式 | Ni | ||
| 产品名称 | 纯镍粉 | ||
| 外观性状 | 球状 | ||
| 工艺 | 电解法 | ||
| 包装规格 | 真空包装kg | ||
| 粒度/目数 | 400目 | ||
| 牌号 | 镍粉 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 镍含量≥ | 99.98% | ||
| 镍含量&ge | |||
| 99.9% | |||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| CAS | 河北科技 | ||
| 制作方法 | 雾化法 | ||
| 镍含量 | 99% | ||
| 粒度 | -325目 | ||
| 交易方式 | 款到发货 | ||
| 形状 | 颗粒状 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 发货方式 | 全国物流 | ||
| 品牌 | 中冶鑫盾合金 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)