| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 型号 | 1000L | ||
| 产地 | 东莞 | ||
| 级别 | 分析纯AR | ||
| 货号 | NS1000 | ||
| 用途类别 | 标准品 | ||
| 含量 | 40 | ||
| 产品规格 | 10KG/桶 | ||
| 1000L溶液 | |||
| CAS | 1688 | ||
| 用途范围 | 柴油机车,轮船,柴油车 | ||
| 特色服务 | 送货上门,服务网点多 | ||
| 产品名称 | AUS40 | ||
| 船用尿素 | |||
| 工业尿素 | |||
| Adblue | |||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 品牌 | QCLEAN/仟净 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 型号 | 1000L | ||
| 产地 | 东莞 | ||
| 级别 | 分析纯AR | ||
| 货号 | NS1000 | ||
| 用途类别 | 标准品 | ||
| 含量 | 40 | ||
| 产品规格 | 10KG/桶 | ||
| 1000L溶液 | |||
| CAS | 1688 | ||
| 用途范围 | 柴油机车,轮船,柴油车 | ||
| 特色服务 | 送货上门,服务网点多 | ||
| 产品名称 | AUS40 | ||
| 船用尿素 | |||
| 工业尿素 | |||
| Adblue | |||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 品牌 | QCLEAN/仟净 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)