| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 封装/规格 | 插件 | ||
| 圆孔/方孔 | 圆孔 | ||
| 触头镀层 | 金 | ||
| 包装 | 盒装 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 设备类型 | Adapter | ||
| 触点电镀 | Gold | ||
| 触点材料 | BerylliumCopper | ||
| 功能 | 老化测试 | ||
| 绝缘材料 | PEI | ||
| 最大工作温度 | 155 | ||
| 最小工作温度 | -45℃ | ||
| 数量 | 1 | ||
| 封装 | TO | ||
| 批号 | 以出货为准 | ||
| 品牌 | HMILU | ||
| 型号 | TO99老化测试座 | ||






.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 封装/规格 | 插件 | ||
| 圆孔/方孔 | 圆孔 | ||
| 触头镀层 | 金 | ||
| 包装 | 盒装 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 设备类型 | Adapter | ||
| 触点电镀 | Gold | ||
| 触点材料 | BerylliumCopper | ||
| 功能 | 老化测试 | ||
| 绝缘材料 | PEI | ||
| 最大工作温度 | 155 | ||
| 最小工作温度 | -45℃ | ||
| 数量 | 1 | ||
| 封装 | TO | ||
| 批号 | 以出货为准 | ||
| 品牌 | HMILU | ||
| 型号 | TO99老化测试座 | ||






.jpg)