| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品特性 | 耐低温 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 本钢 | ||
| 产地/厂家 | 本钢 | ||
| 仓库所在城市 | 上海 | ||
| 仓库 | 川流库 | ||
| 质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
| 加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
| 配送服务 | 可配送到厂 | ||
| 货物销售类型 | *** | ||
| 规格 | 8*2000*C | ||
| 计重方式 | 理计 | ||
| 仓库地址 | 上海市宝山区东太东路339号 | ||
| 仓库电话 | 18621777068 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | Q355ME | ||




| 低合金卷 | 5*2000*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 26.9 |
| 低合金卷 | 2.5*1085*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 38.334 |
| 低合金卷 | 2.5*1085*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 18.077 |
| 低合金卷 | 2.5*1085*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 18.22 |
| 低合金卷 | 3*1500*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 86.17 |
| 低合金卷 | 8*1500*C | Q345D | 华冶A区 | 本钢 | 232.5 |
| 低合金卷 | 5*1500*C | Q345D | 华冶A区 | 本钢 | 85.86 |
| 低合金卷 | 5*1500*C | Q345D | 华冶A区 | 本钢 | 28.733 |
| 低合金卷 | 10*1500*C | Q345D | 华冶A区 | 本钢 | 58.68 |
| 低合金卷 | 5*2000*C | Q345D | 华冶A区 | 本钢 | 29.536 |
| 低合金卷 | 5*2000*C | Q345D | 华冶A区 | 本钢 | 27.84 |
| 低合金卷 | 10*1500*C | Q345D | 华冶B区 | 本钢 | 58.53 |
| 低合金卷 | 3*1500*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 57.79 |
| 低合金卷 | 6*2000*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 28.98 |
| 低合金卷 | 6*2000*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 85.704 |
| 低合金板 | 2.5*1500*3000 | Q345E | 本钢 | 川流库 | 0.429 |
| 低合金板 | 5*2000*2660 | Q345E | 本钢 | 川流库 | 0.209 |
| 低合金板 | 6*1500*120*3800 | Q345D | 本钢 | 金博库 | 0.25 |
| 低合金板 | 4*1500*5900 | Q345D | 川流库 | 本钢 | 2.82 |
.jpg)

.jpg)
