| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 电源 | AC220V | ||
| 准确度 | ±2% | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 环境温度 | 0℃~60℃ | ||
| 满量程精度 | ±2% | ||
| 供电方式 | 内置锂电池 | ||
| 环境湿度 | <90% | ||
| 品牌 | 凯迪正大 | ||
| 用途 | 绝缘子盐密度测试 | ||
| 测量范围 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2 | ||
| 测量盐密 | 分辨率0.0001位 | ||
| 测量电导率 | 分辨率1μs/cm | ||


.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 电源 | AC220V | ||
| 准确度 | ±2% | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 环境温度 | 0℃~60℃ | ||
| 满量程精度 | ±2% | ||
| 供电方式 | 内置锂电池 | ||
| 环境湿度 | <90% | ||
| 品牌 | 凯迪正大 | ||
| 用途 | 绝缘子盐密度测试 | ||
| 测量范围 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2 | ||
| 测量盐密 | 分辨率0.0001位 | ||
| 测量电导率 | 分辨率1μs/cm | ||


.jpg)