| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否定制 | 是 | ||
| 尺寸 | 21.5寸 | ||
| 生产时间 | 15天 | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||
| 升降时间 | 35秒 | ||
| 颜色 | 银色 黑色 | ||
| 包装 | 纸箱 | ||
| 显示屏 | 钢化玻璃 | ||
| 控制方式 | 中控 遥控 集控 手控 | ||
| 线路板 | 标准CCC认证 | ||
| 接口 | 高清HDMI接口 | ||
| 供电电压 | 220V | ||
| 屏幕比例 | 16 | 9 | |
| 品牌 | 美格 | ||
| 是否支持壁挂 | 可以 | ||
| 显示器底座是否可拆 | 可以拆 | ||
| 面板类型 | TFT(ips技术)LCD | ||
| 是否内置电源 | 是 | ||
| 型号 | Mger-A215BOEMS | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg?w=788&h=1269)
.jpg?w=828&h=1046)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否定制 | 是 | ||
| 尺寸 | 21.5寸 | ||
| 生产时间 | 15天 | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||
| 升降时间 | 35秒 | ||
| 颜色 | 银色 黑色 | ||
| 包装 | 纸箱 | ||
| 显示屏 | 钢化玻璃 | ||
| 控制方式 | 中控 遥控 集控 手控 | ||
| 线路板 | 标准CCC认证 | ||
| 接口 | 高清HDMI接口 | ||
| 供电电压 | 220V | ||
| 屏幕比例 | 16 | 9 | |
| 品牌 | 美格 | ||
| 是否支持壁挂 | 可以 | ||
| 显示器底座是否可拆 | 可以拆 | ||
| 面板类型 | TFT(ips技术)LCD | ||
| 是否内置电源 | 是 | ||
| 型号 | Mger-A215BOEMS | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg?w=788&h=1269)
.jpg?w=828&h=1046)