| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 最大作业半径 | 16.5m×0.4t | ||
| 电源电压 | 380V | ||
| 吊臂角度 | 0-81° | ||
| 运输 | 物流、托运 | ||
| 用途 | 货物吊运 | ||
| 吊臂长 | 5m-17m | ||
| 公司 | 斯派特机械 | ||
| 吊臂形式 | 5段吊臂 | ||
| 行走方式 | 液压马达驱动、两速(橡胶履带) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 回转角度 | 360°旋转 | ||
| 钢丝绳规格 | 10*80m | ||
| 最大伸出距离约 | 2.5米 | ||
| 最大挖掘宽度 | 300mm | ||
| 吊钩上升速度 | 0-10m/min | ||
| 行走速度 | 2km/h | ||
| 爬坡能力约 | 30 | ||
| 类别 | 机械 | ||
| 发动机功率 | 14.6KW | ||
| 启动方式 | 电启动 | ||
| 自重 | 6吨 | ||
| 产品类型 | 全新 | ||
| 吊臂角度约 | 0-80° | ||
| 车身尺寸 | 5480*1400*2000mm | ||
| 动力方式 | 电动 | ||
| 挖掘机械种类 | 蜘蛛吊 | ||
| 大车运行速度 | 1m/s | ||
| 支腿 | 4条平摆式蜘蛛腿 | ||
| 百公里耗油 | 11L | ||
| 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/30sec | ||
| 最大地上扬程 | 17.5*1.3t | ||
| 净重 | 6000 | ||
| 底座尺寸 | 1400mm | ||
| 噪声等级 | 额定转速≤84dBA(1m) | ||
| 适用范围 | 全地形 | ||
| 吊臂结构 | 六边形 | ||
| 爬坡能力 | 20°(36%) | ||
| 动力 | 油电两用 | ||
| 起升工作速度 | 14m/min | ||


















