| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西门子 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 封装 | 全新原装 | ||
| 数量 | 500 | ||
| 批号 | 85521462 | ||
| 生命周期 | P.M300 | ||
| 产品类型 | 输入输出模块及附件 | ||
| 产品类型标志 | DQ 16x 230 V AC/2 A ST (继电器) | ||
| 额定值 (DC) | 24 V | ||
| 功率损失,典型值 | 5 W | ||
| 宽度 | 35 mm | ||
| ?度 | 147 mm | ||
| 深度 | 129 mm | ||
| 重量,约 | 350 g | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 6ES7522-5HH00-0AB0 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西门子 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 封装 | 全新原装 | ||
| 数量 | 500 | ||
| 批号 | 85521462 | ||
| 生命周期 | P.M300 | ||
| 产品类型 | 输入输出模块及附件 | ||
| 产品类型标志 | DQ 16x 230 V AC/2 A ST (继电器) | ||
| 额定值 (DC) | 24 V | ||
| 功率损失,典型值 | 5 W | ||
| 宽度 | 35 mm | ||
| ?度 | 147 mm | ||
| 深度 | 129 mm | ||
| 重量,约 | 350 g | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 6ES7522-5HH00-0AB0 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)