| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品特性 | 可靠性好 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 浙江 | ||
| 型号 | SHC | ||
| 类型 | 环链电动葫芦 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 起升高度 | 3 | ||
| 轨道型号 | 工字钢 | ||
| 标准提升高度 | 3 | ||
| 提升速度 | 6.8 | ||
| 链条直径 | 5.2 | ||
| 两钩间最小距离 | 530 | ||
| 额定起重量 | 500 | ||
| 净重 | 50 | ||
| 载荷 | 500 | ||
| 品牌 | shc | ||














|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品特性 | 可靠性好 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 浙江 | ||
| 型号 | SHC | ||
| 类型 | 环链电动葫芦 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 起升高度 | 3 | ||
| 轨道型号 | 工字钢 | ||
| 标准提升高度 | 3 | ||
| 提升速度 | 6.8 | ||
| 链条直径 | 5.2 | ||
| 两钩间最小距离 | 530 | ||
| 额定起重量 | 500 | ||
| 净重 | 50 | ||
| 载荷 | 500 | ||
| 品牌 | shc | ||













