| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 定制 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 有效成分含量 | 100 | ||
| 牌号 | 1-100mm | ||
| 加工级别 | 挤出级 | ||
| 特性级别 | 耐高温 | ||
| 用途级别 | 板材级 | ||
| 名称 | 聚四氟乙烯膨体板 | ||
| 每件重量 | 6kg | ||
| 最大幅宽 | 1.5m | ||
| 厚度 | 3mm | ||
| 长度 | 1.6m | ||
| 资质 | 合格 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 品牌 | 裕达 | ||








?
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 定制 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 有效成分含量 | 100 | ||
| 牌号 | 1-100mm | ||
| 加工级别 | 挤出级 | ||
| 特性级别 | 耐高温 | ||
| 用途级别 | 板材级 | ||
| 名称 | 聚四氟乙烯膨体板 | ||
| 每件重量 | 6kg | ||
| 最大幅宽 | 1.5m | ||
| 厚度 | 3mm | ||
| 长度 | 1.6m | ||
| 资质 | 合格 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 品牌 | 裕达 | ||








?
.jpg)
.jpg)