| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | PAGOODA | ||
| 封装/规格 | 0805 | ||
| 标称阻抗@测试频率 | 常规 | ||
| 误差 | 1 | ||
| 封装 | 盘装 | ||
| 数量 | 500000000000 | ||
| 允许误差 | ±25、±40 | ||
| 最小包装数 | 4000pcs | ||
| 应用领域 | 智能家电、健身器材 | ||
| 适用领域 | 数码产品、智能家居 | ||
| 批号 | 1456196 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 0805 | ||







.jpg)
.jpg)
?
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | PAGOODA | ||
| 封装/规格 | 0805 | ||
| 标称阻抗@测试频率 | 常规 | ||
| 误差 | 1 | ||
| 封装 | 盘装 | ||
| 数量 | 500000000000 | ||
| 允许误差 | ±25、±40 | ||
| 最小包装数 | 4000pcs | ||
| 应用领域 | 智能家电、健身器材 | ||
| 适用领域 | 数码产品、智能家居 | ||
| 批号 | 1456196 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 0805 | ||







.jpg)
.jpg)
?