| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm | ||
| 重量 | 235g | ||
| 电源 | 内置可充电式锂电池 | ||
| 测量对象 | 有机挥发气体 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 型号 | PGM-1800 | ||
| 颜色 | 黄色 | ||
| 按键 | 2 个按键 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 语言 | 包含中文、英文在内的 12 种语言 | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ | ||
| 品牌 | 霍尼韦尔美国华瑞 | ||
| 类型 | 便携式ToxiRAE Pro PID | ||
| 采样 | 扩散式,带辅助风扇 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm | ||
| 重量 | 235g | ||
| 电源 | 内置可充电式锂电池 | ||
| 测量对象 | 有机挥发气体 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 型号 | PGM-1800 | ||
| 颜色 | 黄色 | ||
| 按键 | 2 个按键 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 语言 | 包含中文、英文在内的 12 种语言 | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ | ||
| 品牌 | 霍尼韦尔美国华瑞 | ||
| 类型 | 便携式ToxiRAE Pro PID | ||
| 采样 | 扩散式,带辅助风扇 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)