| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途范围 | 增稠保水水泥砂浆用分散剂 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 等级 | 食品级 | ||
| 状态 | 粉末 | ||
| 存储条件 | 阴凉处密封储存 | ||
| 品质 | 优 | ||
| CAS号 | 9004-65-3 | ||
| 食用量 | 按规定量添加食用 | ||
| PH值 | 6.7 | ||
| 最小起批量 | 1kg | ||
| 销售 | 全国 | ||
| 外观 | 白色或类白色纤维状或颗粒状粉末 | ||
| 产品等级 | 食品级 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途范围 | 增稠保水水泥砂浆用分散剂 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 等级 | 食品级 | ||
| 状态 | 粉末 | ||
| 存储条件 | 阴凉处密封储存 | ||
| 品质 | 优 | ||
| CAS号 | 9004-65-3 | ||
| 食用量 | 按规定量添加食用 | ||
| PH值 | 6.7 | ||
| 最小起批量 | 1kg | ||
| 销售 | 全国 | ||
| 外观 | 白色或类白色纤维状或颗粒状粉末 | ||
| 产品等级 | 食品级 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)