| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 75/30 纤维打包带设备 / 柔性聚酯纤维打包带生产线 拉力强 延展性能好 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 电动机功率 | 37KW | ||
| 定位精度 | 0.1mm | ||
| 挤出能力 | 50-180kg/h | ||
| 螺杆长径比 | 30 | 1 | |
| 螺杆直径 | 75mm | ||
| 螺杆转速 | 60RPM | ||
| 生产速度 | 120 | ||
| 外形尺寸 | 28mm | ||
| 型号 | 75/30 | ||
| 规格(带宽范围) | 13-32(mm) | ||
| 品牌 | 中瑞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 75/30 纤维打包带设备 / 柔性聚酯纤维打包带生产线 拉力强 延展性能好 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 电动机功率 | 37KW | ||
| 定位精度 | 0.1mm | ||
| 挤出能力 | 50-180kg/h | ||
| 螺杆长径比 | 30 | 1 | |
| 螺杆直径 | 75mm | ||
| 螺杆转速 | 60RPM | ||
| 生产速度 | 120 | ||
| 外形尺寸 | 28mm | ||
| 型号 | 75/30 | ||
| 规格(带宽范围) | 13-32(mm) | ||
| 品牌 | 中瑞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)