| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 产品规格 | 1500S | ||
| 产品类型 | 爬山虎履带车 | ||
| 档数 | 4 | ||
| 额定功率 | 8.6KW | ||
| 发动机型号 | 192F | ||
| 机器大小 | 小型 | ||
| 轮胎规格 | 230mm | ||
| 适用对象 | 农用/工程用 | ||
| 适用领域 | 山区转运 | ||
| 拖拉机类型 | 履带车 | ||
| 外型尺寸 | 2180mm | ||
| 用途范围 | 全地形 | ||
| 自动化程度 | 手动 | ||
| 履带型号 | 230*72*46深齿 | ||
| 整车尺寸 | 2180*950*1360mm | ||
| 车厢尺寸 | 1300*950*500mm | ||
| 品牌 | 金瀚洋 | ||








.jpg)




|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 产品规格 | 1500S | ||
| 产品类型 | 爬山虎履带车 | ||
| 档数 | 4 | ||
| 额定功率 | 8.6KW | ||
| 发动机型号 | 192F | ||
| 机器大小 | 小型 | ||
| 轮胎规格 | 230mm | ||
| 适用对象 | 农用/工程用 | ||
| 适用领域 | 山区转运 | ||
| 拖拉机类型 | 履带车 | ||
| 外型尺寸 | 2180mm | ||
| 用途范围 | 全地形 | ||
| 自动化程度 | 手动 | ||
| 履带型号 | 230*72*46深齿 | ||
| 整车尺寸 | 2180*950*1360mm | ||
| 车厢尺寸 | 1300*950*500mm | ||
| 品牌 | 金瀚洋 | ||








.jpg)



