| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 产品名称 | AI履带机 | ||
| 型号 | 6SXL-256DSA、6SXL-256SSA、6SXL-512SSA | ||
| 种类 | 色选机 | ||
| 执行单元数 Number of Chute | 256/512 | ||
| 处理量Capacity | 0.5-2.0、0.4-1.5、0.5-3.0 | ||
| 色选精度 Accuracy () | ≥99.98 | ||
| 最优带出比 | 1 | 0.125 | |
| 功率 (kW) Power | 2.0/3.0 | ||
| 气源压力 (MPa)Pressure | ≥0.6 | ||
| 气源消耗 (L/min)Air consmption | 800-1800/1500-2800 | ||
| 重量(kg)Weight | 1150、1350、1850 | ||
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) Dimension | 4138*2673*1936、4138*2073*2536、4138*2673*2536 | ||
| 品牌 | 唯嵩 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
