| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 13Kgkg | ||
| 光谱范围 | 7800~350 cm-1 | ||
| 分辨率 | 优于1.0 cm-1 | ||
| 波数精度 | ≤0.01cm-1 | ||
| 信噪比 | 优于30000 | 1 | |
| 分束器 | KBr基片镀锗 | ||
| 光源 | 高能量、高效率、长寿命陶瓷光源 | ||
| 干涉仪 | 非正交Michelson干涉仪 | ||
| 接收器 | 带有防潮膜的高灵敏度DLATGS接收器 | ||
| 数据传输接口 | USB2.0 | ||
| 尺寸 | 450mm×360mm×230 mm | ||
| 发票类型 | 专票或者普票 | ||
| 包装 | 纸箱纸箱 | ||
| 发货地区 | 天津市 | ||
| 品牌 | 嘉鑫海 JIAXINHAI MACHINERY EQUIPMENT | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





