| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 1150 | ||
| 颜色 | 黄色,蓝色 | ||
| 用途 | 通用 | ||
| 轮距 | 420mm | ||
| 爬坡度 | 35° | ||
| 铲斗容量 | 0.03m3 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 行走方式 | 履带式 | ||
| 挖掘半径 | 2900 | ||
| 挖掘深度 | 1700mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 挖掘机械大小 | 小挖机 | ||
| 品牌 | 凯迪沃重工 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 1150 | ||
| 颜色 | 黄色,蓝色 | ||
| 用途 | 通用 | ||
| 轮距 | 420mm | ||
| 爬坡度 | 35° | ||
| 铲斗容量 | 0.03m3 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 行走方式 | 履带式 | ||
| 挖掘半径 | 2900 | ||
| 挖掘深度 | 1700mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 挖掘机械大小 | 小挖机 | ||
| 品牌 | 凯迪沃重工 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)