| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 镁丰 | ||
| 自重 | 485 | ||
| 最低高度 | 90 | ||
| 转向轮材质 | 尼龙轮 | ||
| 载荷中心距 | 600 | ||
| 整体长度 | 1820 | ||
| 整体高度 | 1850 | ||
| 整体宽度 | 800 | ||
| 承重轮材质 | 尼龙轮 | ||
| 规格型号 | 半电动1吨升1.6米 | ||
| 半电动1吨升2米 | |||
| 半电动1吨升2.5米 | |||
| 可售卖地 | 北京;天津;上海;重庆;河北;山西;辽宁;吉林;黑龙江;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;四川;贵州;云南;陕西;甘肃;青海 | ||
| 类型 | 电动堆高车 | ||

.jpg)







.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 镁丰 | ||
| 自重 | 485 | ||
| 最低高度 | 90 | ||
| 转向轮材质 | 尼龙轮 | ||
| 载荷中心距 | 600 | ||
| 整体长度 | 1820 | ||
| 整体高度 | 1850 | ||
| 整体宽度 | 800 | ||
| 承重轮材质 | 尼龙轮 | ||
| 规格型号 | 半电动1吨升1.6米 | ||
| 半电动1吨升2米 | |||
| 半电动1吨升2.5米 | |||
| 可售卖地 | 北京;天津;上海;重庆;河北;山西;辽宁;吉林;黑龙江;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;四川;贵州;云南;陕西;甘肃;青海 | ||
| 类型 | 电动堆高车 | ||

.jpg)







.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)