| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 振动电机功率(kW) | 1.6 | ||
| 料层厚度 | 51-100mm | ||
| 振动次数 | 702次/min | ||
| 层数(s) | 1到5层 | ||
| 筛分效率 | 91% | ||
| 振动方向角 | 45.5度 | ||
| 抛掷指数 | KV=3.5~5 | ||
| 筛网规格(目/吋) | 2-502 | ||
| 筛面倾角 | 15.0°~25° | ||
| 单层高度(mm) | 788 | ||
| 筛箱的振幅 | 3.1~6mm | ||
| 双层高度(mm) | 915 | ||
| 物料实际平均速度 | 0.28m/s | ||
| 工作频率 | 76.51rad/s | ||
| 振幅 | 5.5mm | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 振动电机功率(kW) | 1.6 | ||
| 料层厚度 | 51-100mm | ||
| 振动次数 | 702次/min | ||
| 层数(s) | 1到5层 | ||
| 筛分效率 | 91% | ||
| 振动方向角 | 45.5度 | ||
| 抛掷指数 | KV=3.5~5 | ||
| 筛网规格(目/吋) | 2-502 | ||
| 筛面倾角 | 15.0°~25° | ||
| 单层高度(mm) | 788 | ||
| 筛箱的振幅 | 3.1~6mm | ||
| 双层高度(mm) | 915 | ||
| 物料实际平均速度 | 0.28m/s | ||
| 工作频率 | 76.51rad/s | ||
| 振幅 | 5.5mm | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)