| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | CA106 | ||
| 产品特性 | CA106 | ||
| 品名 | 纯白铜 | ||
| 牌号 | B0.6 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 铜含量 | 99 | ||
| 杂质含量 | 0.05 | ||
| 粒度 | 0.03 | ||
| 软化温度 | 1000 | ||
| 导电率 | 86 | ||
| 硬度 | 90 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | CA106 | ||
| 产品特性 | CA106 | ||
| 品名 | 纯白铜 | ||
| 牌号 | B0.6 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 铜含量 | 99 | ||
| 杂质含量 | 0.05 | ||
| 粒度 | 0.03 | ||
| 软化温度 | 1000 | ||
| 导电率 | 86 | ||
| 硬度 | 90 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)