| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 型号 | TSZD-60 | ||
| 电压 | 380V | ||
| 功率 | 140 | ||
| 尺寸 | 5800*1680*1900mm | ||
| 材质 | 304不锈钢 | ||
| 适用范围 | 加工厂家 | ||
| 适用产品 | 薯条薯片锅巴等 | ||
| 加热方式 | 导热油换热 | ||
| 产能 | 1-1.5吨/小时 | ||
| 运输方式 | 陆运 | ||
| 控制方式 | PLC | ||
| 包装 | 缠绕膜 | ||
| 控温 | 3段控温 | ||
| 品牌 | 天顺 | ||





|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 型号 | TSZD-60 | ||
| 电压 | 380V | ||
| 功率 | 140 | ||
| 尺寸 | 5800*1680*1900mm | ||
| 材质 | 304不锈钢 | ||
| 适用范围 | 加工厂家 | ||
| 适用产品 | 薯条薯片锅巴等 | ||
| 加热方式 | 导热油换热 | ||
| 产能 | 1-1.5吨/小时 | ||
| 运输方式 | 陆运 | ||
| 控制方式 | PLC | ||
| 包装 | 缠绕膜 | ||
| 控温 | 3段控温 | ||
| 品牌 | 天顺 | ||




