| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 专用设备制造 | ||
| 特性级别 | 刚性,效率高,操作方便 | ||
| 作用对象 | 板材 | ||
| 焊接型材高度 | 500mm | ||
| 布局形式 | 卧式 | ||
| 产地 | 山东 | ||
| 线缆接口 | 配漏电保护器 接口直连 | ||
| 名称 | 数控钻铣床 | ||
| 运行指令 | NC、代码、PLT代码 | ||
| 导轨 | 直线导轨 | ||
| 加工速度 | 3-15m/min | ||
| 工作台运动方式 | 直线导轨 | ||
| 控制形式 | 程序控制 | ||
| 用途 | 加工大型工件 | ||
| 传动方式 | 数控 | ||
| 品牌 | 索隆数控 | ||

|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 专用设备制造 | ||
| 特性级别 | 刚性,效率高,操作方便 | ||
| 作用对象 | 板材 | ||
| 焊接型材高度 | 500mm | ||
| 布局形式 | 卧式 | ||
| 产地 | 山东 | ||
| 线缆接口 | 配漏电保护器 接口直连 | ||
| 名称 | 数控钻铣床 | ||
| 运行指令 | NC、代码、PLT代码 | ||
| 导轨 | 直线导轨 | ||
| 加工速度 | 3-15m/min | ||
| 工作台运动方式 | 直线导轨 | ||
| 控制形式 | 程序控制 | ||
| 用途 | 加工大型工件 | ||
| 传动方式 | 数控 | ||
| 品牌 | 索隆数控 | ||
