| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 255 | ||
| 电源 | 锂电池1400mAh | ||
| 试验力 | 1 | ||
| 测量范围 | -10~40°C | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 允许高度 | -30~80°C | ||
| 特点描述 | 硬度计 | ||
| 试样架数 | 2 | ||
| 恒温温度 | 恒温 | ||
| 允许最大高度 | 3 | ||
| 精度 | ±6HLD | ||
| 显示 | 854*400 5寸彩色电容触摸液晶屏 | ||
| 存储数据 | 2000条 | ||
| 品牌 | ACEPOM | ||
| 换算标尺 | HRA | ||
| HRC | |||
| HRB | |||
| HB | |||
| HV | |||
| HSD | |||
| Mpa | |||



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 255 | ||
| 电源 | 锂电池1400mAh | ||
| 试验力 | 1 | ||
| 测量范围 | -10~40°C | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 允许高度 | -30~80°C | ||
| 特点描述 | 硬度计 | ||
| 试样架数 | 2 | ||
| 恒温温度 | 恒温 | ||
| 允许最大高度 | 3 | ||
| 精度 | ±6HLD | ||
| 显示 | 854*400 5寸彩色电容触摸液晶屏 | ||
| 存储数据 | 2000条 | ||
| 品牌 | ACEPOM | ||
| 换算标尺 | HRA | ||
| HRC | |||
| HRB | |||
| HB | |||
| HV | |||
| HSD | |||
| Mpa | |||



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)