| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | WZDS-32-8 | ||
| 电流额定值 | 9.54A | ||
| 额定速度 | 760r/min | ||
| 电压额定值 | 380V | ||
| 端接类型 | Wire | ||
| 单位重量 | 1250kg | ||
| 零件号别名 | 激振器 | ||
| 包装 | 散装 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 单位 | 台 | ||
| 激振力 | 320 | ||
| 功率 | 22kw*2 | ||
| 批号 | 2023-06 | ||
| 数量 | 1000 | ||
| 封装 | 木箱 | ||
| 品牌 | 宏达 | ||








|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | WZDS-32-8 | ||
| 电流额定值 | 9.54A | ||
| 额定速度 | 760r/min | ||
| 电压额定值 | 380V | ||
| 端接类型 | Wire | ||
| 单位重量 | 1250kg | ||
| 零件号别名 | 激振器 | ||
| 包装 | 散装 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 单位 | 台 | ||
| 激振力 | 320 | ||
| 功率 | 22kw*2 | ||
| 批号 | 2023-06 | ||
| 数量 | 1000 | ||
| 封装 | 木箱 | ||
| 品牌 | 宏达 | ||







