| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上海雅程 | ||
| 功率 | 2KW /220V | ||
| 温度 | 最高200℃ | ||
| 处理量 | 500ml/h | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 操作方式 | 全自动 | ||
| 干燥能力 | 500ML/H | ||
| 加热方式 | 电加热 | ||
| 雾化型式 | 喷雾式 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 最低出风温度 | 40℃ | ||
| 风机 | 0-330m3/h | ||
| 干燥时间 | 1.0-1.5 sec | ||
| 触摸屏 | 7-Inch LCD 触摸屏,带USB接口 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
.jpg)





|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上海雅程 | ||
| 功率 | 2KW /220V | ||
| 温度 | 最高200℃ | ||
| 处理量 | 500ml/h | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 操作方式 | 全自动 | ||
| 干燥能力 | 500ML/H | ||
| 加热方式 | 电加热 | ||
| 雾化型式 | 喷雾式 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 最低出风温度 | 40℃ | ||
| 风机 | 0-330m3/h | ||
| 干燥时间 | 1.0-1.5 sec | ||
| 触摸屏 | 7-Inch LCD 触摸屏,带USB接口 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
.jpg)




