| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 22000W | ||
| 设备自重 | 2.95t | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 型号 | LW450 | ||
| 用途范围 | 固液分离 | ||
| 噪音 | 58dB | ||
| 重量 | 2950kg | ||
| 自动化程度 | 全自动 | ||
| 转鼓直径 | 450mm | ||
| 转鼓长度 | 842mm | ||
| 品牌官网 | https | //www.hlshiyou.com/ | |
| 转鼓转速 | 1800rpm | ||
| 外形尺寸 | 2370*1700*1800mm | ||
| 颜色 | 客户要求 | ||
| 品牌 | 恒联 | ||










|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 22000W | ||
| 设备自重 | 2.95t | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 型号 | LW450 | ||
| 用途范围 | 固液分离 | ||
| 噪音 | 58dB | ||
| 重量 | 2950kg | ||
| 自动化程度 | 全自动 | ||
| 转鼓直径 | 450mm | ||
| 转鼓长度 | 842mm | ||
| 品牌官网 | https | //www.hlshiyou.com/ | |
| 转鼓转速 | 1800rpm | ||
| 外形尺寸 | 2370*1700*1800mm | ||
| 颜色 | 客户要求 | ||
| 品牌 | 恒联 | ||









