| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 12774-15-1 | ||
| 分子式 | 12Co88WC | ||
| 产品名称 | 12钴88碳化钨 | ||
| 外观性状 | 粉末 | ||
| 工艺 | 电解法 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 钨含量≥ | 88% | ||
| 形状 | 球形 | ||
| 目数 | 15-45um | ||
| 品牌 | 特伯 | ||







|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 12774-15-1 | ||
| 分子式 | 12Co88WC | ||
| 产品名称 | 12钴88碳化钨 | ||
| 外观性状 | 粉末 | ||
| 工艺 | 电解法 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 钨含量≥ | 88% | ||
| 形状 | 球形 | ||
| 目数 | 15-45um | ||
| 品牌 | 特伯 | ||






