| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江铃 | ||
| 排量 | 2892ml | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3360mm | ||
| 门数 | 4 | ||
| 车速 | 105km/h | ||
| 扭矩 | 289Nm | ||
| 功率 | 95kw | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整备质量 | 3875kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 额定乘员 | 5 | ||
| 控制方式 | 自动 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||





|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江铃 | ||
| 排量 | 2892ml | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3360mm | ||
| 门数 | 4 | ||
| 车速 | 105km/h | ||
| 扭矩 | 289Nm | ||
| 功率 | 95kw | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整备质量 | 3875kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 额定乘员 | 5 | ||
| 控制方式 | 自动 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||




