| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | ||
| 轴距 | 5300 | ||
| 车速 | 85 | ||
| 地刷数量 | 2个 | ||
| 实际容积 | 15方 | ||
| 清扫速度 | 15 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 整车型号 | CL5181TXSBEV | ||
| 外形尺寸 | 9110x2530x3300 | ||
| 发动机 | 比亚迪190 | ||
| 电池容量 | 348度 | ||
| 水箱 | 8.3方 | ||
| 垃圾箱 | 7方 | ||
| 变速箱 | 自动 | ||
| 轮胎 | 295/80R22.5 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||











.jpg)

|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | ||
| 轴距 | 5300 | ||
| 车速 | 85 | ||
| 地刷数量 | 2个 | ||
| 实际容积 | 15方 | ||
| 清扫速度 | 15 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 整车型号 | CL5181TXSBEV | ||
| 外形尺寸 | 9110x2530x3300 | ||
| 发动机 | 比亚迪190 | ||
| 电池容量 | 348度 | ||
| 水箱 | 8.3方 | ||
| 垃圾箱 | 7方 | ||
| 变速箱 | 自动 | ||
| 轮胎 | 295/80R22.5 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||











.jpg)
