| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 东风 | ||
| 排量 | 2.5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 整备质量 | 2356 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 额定载质量 | 588 | ||
| 燃料类型 | 柴油 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机排量 | 2.5L | ||
| 额定载客 | 4-6 | ||
| 轮胎 | 185/70R16C | ||
| 马力 | 140 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||

















|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 东风 | ||
| 排量 | 2.5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 整备质量 | 2356 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 额定载质量 | 588 | ||
| 燃料类型 | 柴油 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机排量 | 2.5L | ||
| 额定载客 | 4-6 | ||
| 轮胎 | 185/70R16C | ||
| 马力 | 140 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
















