| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否可安过滤器 | 是 | ||
| 是否需要通电 | 否 | ||
| 是否阻垢 | 否 | ||
| 安装方式 | 直接安装 | ||
| 操作压力 | 0.8MPa | ||
| 产品类型 | 过滤设备 | ||
| 处理量 | 0.9m3/minm3/d | ||
| 是否支持高效过滤器 | 是 | ||
| 工作温度 | 80℃ | ||
| 工作压力 | 0.8MPa | ||
| 过滤器类型 | 除水除油 | ||
| 过滤速度 | 处理量m/min | ||
| 家用/商用 | 家用 | 商用 | |
| 精度(微米) | 0.1微米 | ||
| 空气量 | 0.9m3/min | ||
| 控制方式 | 自动控制 | ||
| 设备名称 | 管道过滤器 | ||
| 适用场合 | 空压机后处理 | ||
| 适用对象 | 空气 | ||
| 型号 | 2258290167 | ||
| 性能 | 过滤 | ||
| 样式 | 直立 | ||
| 原理 | 离心 | ||
| 主体材质 | 不锈钢 | ||
| 品牌 | 阿特拉斯 | ||





.jpg)










