| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 10028-22-5 | ||
| 分子式 | Fe2(SO4)3 | ||
| 产品名称 | 聚合硫酸铁 | ||
| 产品规格 | 25KG/袋 | ||
| PH值 | 2-3 | ||
| 粒度/目数 | 80目 | ||
| 外观性状 | 粉末 | ||
| 型号 | QL-PFS | ||
| 有效成分含量 | 21% | ||
| 执行标准 | GB14591-2016 | ||
| 主要成分 | 三价铁离子和硫酸根离子 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 应用领域 | 造纸、含油、化工、选矿废水和生活污水等 | ||
| 作用 | 絮凝、脱色、除磷 | ||
| 特色服务 | 免费拿样、上门检测指导 | ||
| 品牌 | 齐力 | ||

















|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 10028-22-5 | ||
| 分子式 | Fe2(SO4)3 | ||
| 产品名称 | 聚合硫酸铁 | ||
| 产品规格 | 25KG/袋 | ||
| PH值 | 2-3 | ||
| 粒度/目数 | 80目 | ||
| 外观性状 | 粉末 | ||
| 型号 | QL-PFS | ||
| 有效成分含量 | 21% | ||
| 执行标准 | GB14591-2016 | ||
| 主要成分 | 三价铁离子和硫酸根离子 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 应用领域 | 造纸、含油、化工、选矿废水和生活污水等 | ||
| 作用 | 絮凝、脱色、除磷 | ||
| 特色服务 | 免费拿样、上门检测指导 | ||
| 品牌 | 齐力 | ||
















