| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 昌奇 | ||
| 剂型 | 杀菌灭藻剂 | ||
| 含量 | 60 | ||
| 外观 | 白色粉末颗粒 | ||
| 酸度&le | 5 | ||
| 特色服务 | 支持定制 | ||
| 有效期(月) | 24 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 闪 点 | 139.3 ℃ | ||
| CAS登录号 | 2893-78-9 | ||
| 密度 | 2.06 g/cm3 | ||
| 吸附率 | 98 | ||
| PH | 7 | ||
| 目数 | 20--50 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 污水处理 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 昌奇 | ||
| 剂型 | 杀菌灭藻剂 | ||
| 含量 | 60 | ||
| 外观 | 白色粉末颗粒 | ||
| 酸度&le | 5 | ||
| 特色服务 | 支持定制 | ||
| 有效期(月) | 24 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 闪 点 | 139.3 ℃ | ||
| CAS登录号 | 2893-78-9 | ||
| 密度 | 2.06 g/cm3 | ||
| 吸附率 | 98 | ||
| PH | 7 | ||
| 目数 | 20--50 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 污水处理 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)