| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 楚飞牌 | ||
| 罐体容积(m3) | 9.9 | ||
| 总质量(Kg) | 11950 | ||
| 额定载质量(Kg) | 6605 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | ||
| 接近角/离去角(°) | 24.5/13 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10 7 | ||
| 8/8 6 | |||
| 轴距(mm) | 3800 | ||
| 前轮距(mm) | 1755 | ||
| 1886 | |||
| 1770 | |||
| 后轮距(mm) | 1586 | ||
| 1650 | |||
| 1800 | |||
| 1630 | |||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
