| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 处理污水量 | 100m3/d | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 沉淀池种类 | 竖流式沉淀池 | ||
| 单池处理水量 | 100 | ||
| 沉降时间 | 30分钟 | ||
| 有效面积 | 30立方 | ||
| 进水口尺寸 | 200mm~300mm | ||
| 出水管口径 | 200mm~300mm | ||
| 进水悬浮浓度 | 10 | ||
| 出水悬浮浓度 | 15 | ||
| 斜板倾斜度 | 30 | ||
| 排泥含水率 | 20 | ||
| 板内流速 | 20秒 | ||
| 材质 | 玻璃钢 | ||
| 单池自重 | 300kg | ||
| 规格 | 30立方 | ||
| 进水压力 | 12 | ||
| 品牌 | 霈凯 | ||


.jpg)
.jpg)

.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 处理污水量 | 100m3/d | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 沉淀池种类 | 竖流式沉淀池 | ||
| 单池处理水量 | 100 | ||
| 沉降时间 | 30分钟 | ||
| 有效面积 | 30立方 | ||
| 进水口尺寸 | 200mm~300mm | ||
| 出水管口径 | 200mm~300mm | ||
| 进水悬浮浓度 | 10 | ||
| 出水悬浮浓度 | 15 | ||
| 斜板倾斜度 | 30 | ||
| 排泥含水率 | 20 | ||
| 板内流速 | 20秒 | ||
| 材质 | 玻璃钢 | ||
| 单池自重 | 300kg | ||
| 规格 | 30立方 | ||
| 进水压力 | 12 | ||
| 品牌 | 霈凯 | ||


.jpg)
.jpg)

.jpg)