| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 水温 | 冷水 | ||
| 质保期 | 一年 | ||
| 喷射压力 | 50 | ||
| 吸水高度 | 1000 | ||
| 工作压力 | 2500bar | ||
| 调压方式 | 触屏式输入 | ||
| 重量 | 2000 kgs | ||
| 驱动方式1 | 变频式电机驱动 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 水量 | 22 | ||
| 服务性质 | 上门服务 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 移动式 | ||
| 型号 | 5022ST | ||
| 货号 | 202101012 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 水温 | 冷水 | ||
| 质保期 | 一年 | ||
| 喷射压力 | 50 | ||
| 吸水高度 | 1000 | ||
| 工作压力 | 2500bar | ||
| 调压方式 | 触屏式输入 | ||
| 重量 | 2000 kgs | ||
| 驱动方式1 | 变频式电机驱动 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 水量 | 22 | ||
| 服务性质 | 上门服务 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 移动式 | ||
| 型号 | 5022ST | ||
| 货号 | 202101012 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)