| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 淄博钰锦 | ||
| CAS号 | 1303-86-2 | ||
| 分子式 | B2O3 | ||
| 产品名称 | 氧化硼 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 熔点 | 450℃ | ||
| 沸点 | 1860 | ||
| 外观 | 无色玻璃状晶体或粉末 | ||
| 密度 | 1.812(无定形)、2.46(结晶) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 等级 | 优级品 | ||
.jpg)
.jpg)


.jpg)

|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 淄博钰锦 | ||
| CAS号 | 1303-86-2 | ||
| 分子式 | B2O3 | ||
| 产品名称 | 氧化硼 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 熔点 | 450℃ | ||
| 沸点 | 1860 | ||
| 外观 | 无色玻璃状晶体或粉末 | ||
| 密度 | 1.812(无定形)、2.46(结晶) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 等级 | 优级品 | ||
.jpg)
.jpg)


.jpg)
