| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 9003-05-8 | ||
| 分子式 | (C3H5NO)n | ||
| 产品名称 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 | ||
| 产品规格 | 25KG/袋 | ||
| PH值 | 5-12 | ||
| 粒度/目数 | 80目 | ||
| 外观性状 | 粉末 | ||
| 型号 | 阴/阳/非离子型 | ||
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 执行标准 | GB/T31246-2014、GB/T 17514-2017 | ||
| 主要成分 | 丙烯酰胺 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 分子量 | 800万-2000万 | ||
| 离子度(阳) | 10 60 | ||
| 特色服务 | 免费拿样、定制包装、上门调试 | ||
| 品牌 | 齐力 | ||

















|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 9003-05-8 | ||
| 分子式 | (C3H5NO)n | ||
| 产品名称 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 | ||
| 产品规格 | 25KG/袋 | ||
| PH值 | 5-12 | ||
| 粒度/目数 | 80目 | ||
| 外观性状 | 粉末 | ||
| 型号 | 阴/阳/非离子型 | ||
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 执行标准 | GB/T31246-2014、GB/T 17514-2017 | ||
| 主要成分 | 丙烯酰胺 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 分子量 | 800万-2000万 | ||
| 离子度(阳) | 10 60 | ||
| 特色服务 | 免费拿样、定制包装、上门调试 | ||
| 品牌 | 齐力 | ||
















