| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 轩豪净水 | ||
| 固定碳 | 86.15 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 粒度/目数 | 7cm目 | ||
| 挥发分 | 1.18 | ||
| 产品名称 | 焦炭 | ||
| 灰分 | 12.84 | ||
| 硫 | 0.68 | ||
| 全水 | 0.2 | ||
| 储藏方式 | 阴凉干燥 | ||
| 包装 | 吨包 | ||
| 用途范围 | 铸造冶金等 | ||
| 运输方式 | 专车物流 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 轩豪净水 | ||
| 固定碳 | 86.15 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 粒度/目数 | 7cm目 | ||
| 挥发分 | 1.18 | ||
| 产品名称 | 焦炭 | ||
| 灰分 | 12.84 | ||
| 硫 | 0.68 | ||
| 全水 | 0.2 | ||
| 储藏方式 | 阴凉干燥 | ||
| 包装 | 吨包 | ||
| 用途范围 | 铸造冶金等 | ||
| 运输方式 | 专车物流 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)