| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 6.5kw | ||
| 净重 | 245kg | ||
| 规格 | 小型 | ||
| 包装 | 纸箱 | ||
| 电压 | 380V | ||
| 容量 | 620升 | ||
| 种类 | 豆腐机 | ||
| 型号 | xf-100 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 额定频率 | 50hz | ||
| 适用范围 | 饮品店设备 | ||
| 智能类型 | 豆类 | ||
| 产品尺寸 | 1300*950*1300mm | ||
| 适用人数 | 1-2人 | ||
| 产品用途 | 豆制品设备 | ||
| 加热方式 | 电加热 | ||
| 操作方式 | 自动 | ||
| 机身材质 | 不锈钢 | ||
| 公司 | 鑫丰 | ||
| 品牌 | 鑫丰 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 6.5kw | ||
| 净重 | 245kg | ||
| 规格 | 小型 | ||
| 包装 | 纸箱 | ||
| 电压 | 380V | ||
| 容量 | 620升 | ||
| 种类 | 豆腐机 | ||
| 型号 | xf-100 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 额定频率 | 50hz | ||
| 适用范围 | 饮品店设备 | ||
| 智能类型 | 豆类 | ||
| 产品尺寸 | 1300*950*1300mm | ||
| 适用人数 | 1-2人 | ||
| 产品用途 | 豆制品设备 | ||
| 加热方式 | 电加热 | ||
| 操作方式 | 自动 | ||
| 机身材质 | 不锈钢 | ||
| 公司 | 鑫丰 | ||
| 品牌 | 鑫丰 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)