| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 百公里耗电 | 5度 | ||
| 车速 | 45km/hkm/h | ||
| 功率 | 1500-3500wW | ||
| 续航里程 | 80-100kmkm | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 车身结构 | 一体承载式 | ||
| 整车尺寸 | 3*1.4*1.6 | ||
| 用途 | 家用 | ||
| 转动方式 | 方向盘 | ||
| 充电时间 | 8-10h | ||
| 仪表盘 | 注塑成型 | ||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | ||
| 充电电压 | 家用220v | ||
| 品牌 | 陆鸣威 | ||










|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 百公里耗电 | 5度 | ||
| 车速 | 45km/hkm/h | ||
| 功率 | 1500-3500wW | ||
| 续航里程 | 80-100kmkm | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 车身结构 | 一体承载式 | ||
| 整车尺寸 | 3*1.4*1.6 | ||
| 用途 | 家用 | ||
| 转动方式 | 方向盘 | ||
| 充电时间 | 8-10h | ||
| 仪表盘 | 注塑成型 | ||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | ||
| 充电电压 | 家用220v | ||
| 品牌 | 陆鸣威 | ||









