| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 7.6kw | ||
| 净重 | 540kg | ||
| 包装 | 木托 | ||
| 电压 | 360V | ||
| 种类 | 豆制品设备 | ||
| 额定频率 | 58HZ | ||
| 适用范围 | 豆制品加工厂 | ||
| 操作方式 | 人工 | ||
| 外形尺寸 | 2200*950*1800mm | ||
| 豆浆机功能 | 浆渣分离 | ||
| 公司 | 鑫丰 | ||
| 产品 | 腐竹油皮机 | ||
| 货号 | 55871 | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 产量 | 98kg/h | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 7.6kw | ||
| 净重 | 540kg | ||
| 包装 | 木托 | ||
| 电压 | 360V | ||
| 种类 | 豆制品设备 | ||
| 额定频率 | 58HZ | ||
| 适用范围 | 豆制品加工厂 | ||
| 操作方式 | 人工 | ||
| 外形尺寸 | 2200*950*1800mm | ||
| 豆浆机功能 | 浆渣分离 | ||
| 公司 | 鑫丰 | ||
| 产品 | 腐竹油皮机 | ||
| 货号 | 55871 | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 产量 | 98kg/h | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)