| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | GWP200 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 精度 | ± (0.15 0.002|t|) ℃ | ||
| 封装 | 纸箱 | ||
| 感温元件 | Pt100 铂热电阻 | ||
| 测温范围 | -50~200℃ | ||
| 输出线 | 三线制 | ||
| 数量 | 100 | ||
| 品牌 | 华瑞 | ||
| 批号 | 0710498 | ||
| 引线长度 | 标配10米 | ||
| 配套仪表 | 温度巡检仪 | ||
| 应用场合 | 金属等固体表面,需要贴合安装测温度的场合 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | GWP200 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 精度 | ± (0.15 0.002|t|) ℃ | ||
| 封装 | 纸箱 | ||
| 感温元件 | Pt100 铂热电阻 | ||
| 测温范围 | -50~200℃ | ||
| 输出线 | 三线制 | ||
| 数量 | 100 | ||
| 品牌 | 华瑞 | ||
| 批号 | 0710498 | ||
| 引线长度 | 标配10米 | ||
| 配套仪表 | 温度巡检仪 | ||
| 应用场合 | 金属等固体表面,需要贴合安装测温度的场合 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)