| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 索尔德 | ||
| 品牌名称 | 刻度标尺 | ||
| 产品型号 | SOLD-BCK6 | ||
| 应用领域 | 钢铁冶金 | ||
| 功能 | 测距定位 | ||
| 测距长度 | 满足要求 | ||
| 系统工作温度 | -15℃~ 45℃ | ||
| 室外设备温度 | -25℃~ 75℃ | ||
| 位置检测分辨率 | 0.1mm | ||
| 测量精度 | 1mm | ||
| 重量 | 0.95Kg/m | ||
| 适应速度 | 480M/min | ||
| 安装方式 | 悬挂式 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 索尔德 | ||
| 品牌名称 | 刻度标尺 | ||
| 产品型号 | SOLD-BCK6 | ||
| 应用领域 | 钢铁冶金 | ||
| 功能 | 测距定位 | ||
| 测距长度 | 满足要求 | ||
| 系统工作温度 | -15℃~ 45℃ | ||
| 室外设备温度 | -25℃~ 75℃ | ||
| 位置检测分辨率 | 0.1mm | ||
| 测量精度 | 1mm | ||
| 重量 | 0.95Kg/m | ||
| 适应速度 | 480M/min | ||
| 安装方式 | 悬挂式 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)